スプロケ組合せ計算ツール
●NSR50 減速比仕様
|
●二次減速比
減速比のセルをクリックすると、下の「エンジン回転数:後軸回転数・速度」対応表に理論上の後軸回転数と速度の値が表示されます。
ドリブン | |||||||||||
33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | ||
ド ラ イ ブ |
13 | 2.538 | 2.615 | 2.692 | 2.769 | 2.846 | 2.923 | 3.000 | 3.769 | 3.154 | 3.231 |
14 | 2.357 | 2.429 | 2.500 | 2.571 | 2.643 | 2.714 | 2.786 | 2.857 | 2.929 | 3.000 | |
15 | 2.200 | 2.267 | 2.333 | 2.400 | 2.467 | 2.533 | 2.600 | 2.667 | 2.733 | 2.800 | |
16 | 2.063 | 2.125 | 2.188 | 2.250 | 2.313 | 2.375 | 2.438 | 2.500 | 2.563 | 2.625 | |
赤字:NSR50 標準 |
●エンジン回転数:後軸回転数・速度
二次減速比 |
エンジンの回転数 | |||||||||||
4000 rpm | 5000 rpm | 6000 rpm | 7000 rpm | 8000 rpm | 9000 rpm | 10000 rpm | 11000 rpm | 12000 rpm | 13000 rpm | ||
後 軸 回 転 数 |
1速 | ||||||||||
2速 | |||||||||||
3速 | |||||||||||
4速 | |||||||||||
5速 | |||||||||||
6速 | |||||||||||
速 度 |
1速 | ||||||||||
2速 | |||||||||||
3速 | |||||||||||
4速 | |||||||||||
5速 | |||||||||||
6速 |